Znalezione ogłoszenia z miasta: Kraków Ilość: 4808
| Data | Miasto | Rejon | Adres | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | Kraków | Prądnik Biały | Palacha | 550 zł | ![]() |
| 03.02.2012 | Kraków | Centrum | Karmelicka 23 / 6 | 1500 zł | ![]() |
| 03.02.2012 | Kraków | Bielany | ul.Dworna | 900 zł | ![]() |
| 01.02.2012 | Kraków | Stare Miasto | Karmelicka | 2000 zł | ![]() |
| 31.01.2012 | Kraków | ----- | ----- | 2400 zł | ![]() |
| 30.01.2012 | Kraków | Chyżyny | Tabaczna 2 | 280 zł | ![]() |
| 30.01.2012 | Kraków | Stare Miasto | Worcella | 50 zł | ![]() |
| 30.01.2012 | Kraków | Bronowice | Bronowicka | 1200 zł | ![]() |
| 29.01.2012 | Kraków | Wola Duchacka | Dauna 97 | 1400 zł | ![]() |
| 29.01.2012 | Kraków | ----- | Marii Skłodowskiej-Curie 6 | 400 zł | ![]() |
| 28.01.2012 | Kraków | Kazimierz | Miodowa 34 | 320 zł | ![]() |
| 28.01.2012 | Kraków | Grzegórzki | Bajeczna 1 | 500 zł | ![]() |
| 26.01.2012 | Kraków | Podgórze | SLOMIANA 23 | 500 zł | ![]() |
| 26.01.2012 | Kraków | Łagiewniki | Odrzańska 4a/16 | 725 zł | ![]() |
| 25.01.2012 | Kraków | Kobierzyn | Chmieleniec 35 | 435 zł | ![]() |
| 25.01.2012 | Kraków | Kobierzyn | Chmieleniec 35 | 560 zł | ![]() |
| 23.01.2012 | Kraków | Krowodrza | Królewska 31 | 550 zł | ![]() |
| 23.01.2012 | Kraków | Krowodrza | ----- | --- | ![]() |
| 22.01.2012 | Kraków | Podgórze | Mieczykowa | 950 zł | ![]() |
| 22.01.2012 | Kraków | Podgórze | Obozowa 70 | 1100 zł | ![]() |
| « cofnij | |||||
| « Poprzednia | Strona 1 z 241 | Następna » | |||||


